Информация о размещении заказов за август 2024 года
№ п/п | Наименование заказов | Виды торгов | Дата размещения извещения | Макс. Цена контракта (тыс. руб.) | Дата начала подачи заявок | Дата окончания подачи заявок | Дата, номер, контракта ИКЗ | Цена контракта (тыс. руб.) | График поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг |
1. | Оказание услуг по физической охране объекта (пост охраны) | ЭА | 08.08.2023 г. | 435 855,45 | 08.08.2023 г. | 17.08.2023 г. | 28.08.2023 г. № 9 ИКЗ 231041113915004110100100050038010244 | 435 855,45 | с 05.12.2023 г. по 23.07.2024 г. |
2. | Оказание услуг по комплексной уборке служебных помещений | ЭА | 08.08.2023 г. | 210 000,00 | 08.08.2023 г. | 17.08.2023 г. | 28.08.2023 г. № 10 ИКЗ 231041113915004110100100060018121244 | 24 601,5 | с 09.01.2024 г. по 29.11.2024 г. |
3. | Предоставление неисключительного (пользовательского) права на использование программы для ЭВМ «Учет и администрирование поступлений в бюджетную систему («Администратор-Д») в архитектуре СМАРТ» | ЭА | 10.08.2023 г. | 123 200,00 | 10.08.2023 г. | 18.08.2023 г. | 29.08.2023 г. № 11 ИКЗ 231041113915004110100100140016202242 | 123 200,00 | с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г. |
4. | Оказание услуг по установке, тестированию, адаптации, модификации, сопровождению программ для ЭВМ системы «1С: Предприятие» и баз данных информационно-технологического сопровождения, а также связанные с сопровождением консультационные услуги | ЭА | 11.08.2023 г. | 111 252,00 | 11.08.2023 г. | 21.08.2023 г. | 04.09.2023 г. № 12 ИКЗ 231041113915004110100100150016202242 | 99 645,66 | с 01.01.2024 г. по 30.11.2024 г. |
5. | Холодное водоснабжение и водоотведение | ЕП | - | - | - | - | 14.09.2023 № 1561 ИКЗ 231041113915004110100100040010000244 | 34 200,00 | ежедневно с 01.12.2023 г. по 30.11.2025 г. |
6. | Поставка тепловой энергии | ЕП | - | - | - | - | 18.09.2023 № 423/2024-25 ИКЗ 231041113915004110100100030010000244 | 294 800,00 | ежедневно в отопительный период с 01.12.2023 г. по 30.11.2025 г. |
7. | Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами | ЕП | - | - | - | - | 26.11.2021 № 515/23 ИКЗ 231041113915004110100100040020000244 | 41 213,75 | с 01.01.2024 г. по 30.09.2025 г. |
8. | Энергоснабжение | ЕП | - | - | - | - | 03.10.2023 г. № 04100730016993 ИКЗ 231041113915004110100100030020000247 | 483 500,00
| ежедневно с 01.12.2023 г. по 30.11.2025 г. |
9. | Поставка бумаги для офисной техники | ЭА | 12.09.2023 г. | 70 201,00 | 12.09.2023 г. | 21.09.2023 г. | 02.10.2023 г. № 14 ИКЗ 231041113915004110100100020021712244 | 70 201,00 | в период с 09.01.2024 г. по 31.01.2024 г. |
10. | Поставка бланков строгой отчетности «Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации» | ЭА | 15.09.2023 г. | 35 000,00 | 15.09.2023 г. | 25.09.2023 г. | 06.10.2023 г. № 15 ИКЗ 231041113915004110100100160011723244 | 15 000,00 | в период с 09.01.2024 г. по 31.01.2024 г. |
11. | Поставка моторного топлива | ЭА | 06.12.2023 г. | 178 078,20 | 06.12.2023 г. | 15.12.2023 г. | 26.12.2023 г. № 20 ИКЗ 231041113915004110100100090021920244 | 178 078,20 | с 26.12.2023 г. по 30.11.2024 г. |
12. | Поставка моторного топлива | ЭА | 18.04.2024 | 30 965,30 | 18.04.2024 | 27.04.2024 | 08.05.2024 №1 ИКЗ 241041113915004110100100070011920244 | 30 965,30 | С даты заключения по 31.11.2024 г. |
13. | Оказание услуг по аренде нежилого помещения | ЕП | - | - | - | - | 27.05.2024 №2 ИКЗ 241041113915004110100100060016820244 | 39 200,00 | С даты заключения по 31.01.2025 г. |
14. | Оказание услуг по физической охране объекта (пост охраны) | ЭА | 19.07.2024 | 249181,43 | 22.07.2024 | 26.07.2024 | 01.08.2024 №3 ИКЗ 241041113915004110100100040108010244 | 249 181,43 | С даты заключения по 30.11.2025 г. |
15 | Поставка запасных частей и комплектующих для компьютерной техники | ЭА | 30.09.2024 | 105 948,00 | 01.10.2024 | 08.10.2024 | ИКЗ 241041113915004110100100160012620242 |
| С даты заключения в течении двух недель |
16 | Поставка оргтехники | ЭА | 30.09.2024 | 56 000,00 | 01.10.2024 | 08.10.2024 | ИКЗ 241041113915004110100100150012620242 |
| С даты заключения в течении двух недель |
Сведения об использовании выделяемых бюджетных средств
№ п/п | год | выделено(т. руб.) | исполнено (т. руб.) |
1 | 2024 | 35762,03 | 14 659,32 |
Состав Единой комиссии по осуществлению закупок для федеральных нужд Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Алтай
Нечаева Вера Геннадьевна | - | заместитель начальника Управления, председатель комиссии; |
Балуев Олег Дмитриевич | - | помощник начальника Управления, заместитель председателя комиссии; |
Грузинцев Антон Александрович | - | главный специалист-эксперт отдела обеспечения деятельности, член комиссии; |
Рогова Елена Федоровна | - | Ведущий специалист-эксперт отдела по вопросам адвокатуры, нотариата, государственной регистрации актов гражданского состояния, член комиссии; |
Тандыянова Алевтина Алексеевна | - | ведущий специалист-эксперт отдела обеспечения деятельности управления, член комиссии (по совместительству секретарь комиссии); |
